メルセデスベンツの車種別料金表となっております。
詳しくは、当店スタッフまでお気軽にご連絡下さい。
今まで数多くメルセデスベンツの整備、車検をおこなっておりますのでご安心して専門店にお任せ下さい。
クラス | グレード | エンジン形式 | 充填量 | プロステージ 10W-40 1リットル ¥1,944 |
4CT-F40 5W-40 1リットル ¥2,592 |
---|---|---|---|---|---|
Eクラス W210 | E320 | 1117 | 5.5 | ¥10,692 | ¥14,256 |
E240 | 1121 | 8 | ¥15,552 | ¥20,736 | |
E320 | 112 | 8 | ¥15,552 | ¥20,736 | |
E320 | 1049 | 7 | ¥13,608 | ¥18,144 | |
E400 | 1195 | 8 | ¥15,552 | ¥20,736 | |
E430 | 1134 | 8 | ¥15,552 | ¥20,736 | |
Eクラス W211 | E240 | 112M26 | 8 | ¥15,552 | ¥20,736 |
E280 | 272 | 8 | ¥15,552 | ¥20,736 | |
E320 | 112 | 8 | ¥15,552 | ¥20,736 | |
E320 CDI | 642 | 8.5 | 推奨しておりません | ¥22,032 | |
E500 | 113 | 8 | ¥15,552 | ¥20,736 | |
E55 | 113M55 | 8.5 | ¥16,524 | ¥22,032 | |
E550 | 273 | 8.5 | ¥16,524 | ¥22,032 | |
E63 | 156 | 8.8 | ¥17,107 | ¥22,810 | |
Sクラス W220 | S320 | 112 | 8 | ¥15,552 | ¥20,736 |
S350 | 112M37 | 8 | ¥15,552 | ¥20,736 | |
S430 | 1134 | 8 | ¥15,552 | ¥20,736 | |
S55 | 113M55 | 7.5 | ¥14,580 | ¥19,440 | |
S600 | 137 | 9 | ¥17,496 | ¥23,328 | |
Sクラス W221 | S500 | 273 | 8.5 | ¥16,524 | ¥22,032 |
S550 | 273 | 8.5 | ¥16,524 | ¥22,032 | |
S600 | 175 | 9 | ¥17,496 | ¥23,328 |
※上記は標準的な価格の紹介となりますので、詳しくは当店までお問合せ下さい。
※価格は全て税込表示となります。
初年度登録から 13年未満 | |||
---|---|---|---|
車両重量 | 1000㎏超~1500㎏以下 A・B・Cクラス等 |
1500㎏超~2000㎏以下 E・Mクラス等 |
2000㎏超~2500㎏以下 S・V・GEクラス等 |
重量税 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
事務手数料 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 |
保安確認 検査機器料 | ¥6,480 | ¥6,480 | ¥6,480 |
代行手数料 | ¥8,640 | ¥8,640 | ¥8,640 |
自賠責保険料 24ヶ月 | ¥25,830 | ¥25,830 | ¥25,830 |
合計 | ¥72,600 | ¥80,800 | ¥89,000 |
初年度登録から 13年経過 18年未満 | |||
---|---|---|---|
車両重量 | 1000㎏超~1500㎏以下 A・B・Cクラス等 |
1500㎏超~2000㎏以下 E・Mクラス等 |
2000㎏超~2500㎏以下 S・V・GEクラス等 |
重量税 | ¥32,400 | ¥43,200 | ¥54,000 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
事務手数料 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 |
保安確認 検査機器料 | ¥6,480 | ¥6,480 | ¥6,480 |
代行手数料 | ¥8,640 | ¥8,640 | ¥8,640 |
自賠責保険料 24ヶ月 | ¥25,830 | ¥25,830 | ¥25,830 |
合計 | ¥80,400 | ¥91,200 | ¥102,000 |
初年度登録から 18年経過 | |||
---|---|---|---|
車両重量 | 1000㎏超~1500㎏以下 A・B・Cクラス等 |
1500㎏超~2000㎏以下 E・Mクラス等 |
2000㎏超~2500㎏以下 S・V・GEクラス等 |
重量税 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥63,000 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
事務手数料 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 |
保安確認 検査機器料 | ¥6,480 | ¥6,480 | ¥6,480 |
代行手数料 | ¥8,640 | ¥8,640 | ¥8,640 |
自賠責保険料 24ヶ月 | ¥25,830 | ¥25,830 | ¥25,830 |
合計 | ¥85,800 | ¥98,400 | ¥111,000 |
クラス | 車検基本料 | 諸費用 | 合計 |
---|---|---|---|
Aクラス | ¥32,400 | ¥72,600 | ¥105,000 |
Bクラス | ¥34,560 | ¥72,600 | ¥107,160 |
C・SLK・CLKクラス | ¥36,720 | ¥72,600 | ¥109,320 |
Eクラス | ¥43,200 | ¥80,800 | ¥124,000 |
S・SL・CLSクラス | ¥49,680 | ¥89,000 | ¥138,680 |
Vクラス | ¥36,720 | ¥89,000 | ¥125,720 |
Gクラス | ¥61,560 | ¥89,000 | ¥150,560 |
※上記は標準的な価格の紹介となりますので、詳しくは当店までお問合せ下さい。
※価格は全て税込表示となります。